<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Technologies Forum</title>
	<atom:link href="http://www.smarttech-forum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smarttech-forum.com</link>
	<description>Smart Technologies Forum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 08:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zügiger Ausbau von intelligenten Technologien</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/zugiger-ausbau-von-intelligenten-technologien/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/zugiger-ausbau-von-intelligenten-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euroforum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Future Energy Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung Köln/Düsseldorf, Mai 2011. Bislang verfügt erst jeder zehnte Haushalt in der EU über einen Smart Meter. Da durch den Einsatz von intelligenten Zählern laut dem Strategiepapier „Smart Grids – from innovation to deployment“ der EU-Kommission in den europäischen Haushalten bis zu zehn Prozent Strom eingespart werden könne, fordert die EU von ihren Mitgliedstaaten einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pressemitteilung</strong></p>
<p>Köln/Düsseldorf, Mai 2011. Bislang verfügt erst jeder zehnte Haushalt  in der EU über einen Smart Meter. Da durch den Einsatz von  intelligenten Zählern laut dem Strategiepapier „Smart Grids – from  innovation to deployment“ der EU-Kommission in den europäischen  Haushalten bis zu zehn Prozent Strom eingespart werden könne, fordert  die EU von ihren Mitgliedstaaten einen schnelleren Ausbau der  Smart-Technologien. Nötig wird dieser Ausbau auch, um die steigenden  Energie-Einspeisungen aus erneuerbaren Quellen zu gewährleisten.</p>
<p>Während  immer mehr Investoren die Potenziale der intelligenten Stromverteilung  vom Produzenten über die Speicherung bis hin zum Konsumenten erkennen,  sind in Deutschland die Rahmenbedingungen für Investitionen noch nicht  geklärt. Neben einheitlichen Mess- und Kommunikationsstandards werden  fehlende Planungssicherheiten und aufwändige Genehmigungsverfahren  beklagt. <strong><a title="Pressemitteilung" href="/presse/pressemitteilung/">&#8230;weiter lesen</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/zugiger-ausbau-von-intelligenten-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau der erneuerbaren Energien, der Netze und der Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/ausbau-der-erneuerbaren-energien-der-netze-und-der-energieeffizienz/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/ausbau-der-erneuerbaren-energien-der-netze-und-der-energieeffizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[- Auf der poltischen Agenda stehen diese Punkte ganz oben. Das Abschalten der Kernkraftwerke und das Aussetzen der Laufzeitverlängerung bieten nun die Chance, den Aus- und Umbau der Verteilnetze voranzutreiben. Intelligente Strukturen, sogenannte Smart Grids, bilden dabei die Basis.  &#8230;mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Auf der poltischen Agenda stehen diese Punkte ganz oben. Das Abschalten der Kernkraftwerke und das Aussetzen der Laufzeitverlängerung bieten nun die Chance, den Aus- und Umbau der Verteilnetze voranzutreiben. Intelligente Strukturen, sogenannte Smart Grids, bilden dabei die Basis.  <a title="Forum A Das Smart Grid-Marktmodell: Dezentrale Erzeugung als Chance für intelligente Netztechnologien" href="/konferenz/programm-1-tag/#forum-a">&#8230;mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/ausbau-der-erneuerbaren-energien-der-netze-und-der-energieeffizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue 2. Newsletter ist da!</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/der-neue-2-newsletter-ist-da/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/der-neue-2-newsletter-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Homes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Inhalt: Smart Metering, Smart Homes, Smart Grids – „The Smart Family“ als Königsweg für die Energieversorgung? MinDirig Franzjosef Schafhausen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Die Digitalisierung der Energieversorgung Rolf Adam, Cisco Systems GmbH Smart Metering und Smart Grids: Städtische Energieversorger machen den Anfang Dr. Hartmut Matzdorf, Alcatel-Lucent Deutschland AG Strom ist jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smarttech-forum.com/2-newsletter" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-544" title="newsletter" src="http://www.smarttech-forum.com/wp-content/uploads/2011/03/newsletter2.jpg" alt="Newsletter" /></a><strong>Aus dem Inhalt:</strong></p>
<p><strong>Smart Metering, Smart Homes, Smart Grids – „The Smart Family“ als Königsweg für die Energieversorgung?<br />
 </strong>MinDirig Franzjosef Schafhausen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit</p>
<p><strong>Die Digitalisierung der Energieversorgung</strong><br />
 Rolf Adam, Cisco Systems GmbH</p>
<p><strong>Smart Metering und Smart Grids: Städtische Energieversorger machen den Anfang</strong><br />
 Dr. Hartmut Matzdorf, Alcatel-Lucent Deutschland AG</p>
<p><strong>Strom ist jetzt intelligent und heißt digitalSTROM: Der neue Standard der Elektroinstallation</strong><br />
 Paul Buchmeier, digitalSTROM.org</p>
<p><strong><a href="http://www.smarttech-forum.com/2-newsletter" target="_blank"> &gt;&gt;Download Newsletter (PDF)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/der-neue-2-newsletter-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stochern im Nebel…?</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/stochern-im-nebel%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/stochern-im-nebel%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Stochern im Nebel…? – Marktfähige Smart Grid-Produkte und -Dienstleistungen gesucht! Mit Smart Technologies Geld verdienen – das geht nur mit Produkten, die den Verbraucher überzeugen. Und da sollten insbesondere die Stadtwerke ihren Heimvorteil und den direkten Draht zum Kunden nutzen! Erfahren Sie mehr…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stochern im Nebel…? – Marktfähige Smart Grid-Produkte und -Dienstleistungen gesucht!</strong></p>
<p>Mit Smart Technologies Geld verdienen – das geht nur mit Produkten, die den Verbraucher überzeugen. Und da sollten insbesondere die Stadtwerke ihren Heimvorteil und den direkten Draht zum Kunden nutzen! <a href="/konferenz/programm-2-tag/">Erfahren Sie mehr…</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/stochern-im-nebel%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google als Referent beim Smart Technologies Forum</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/google-als-referent-beim-smart-technologies-forum/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/google-als-referent-beim-smart-technologies-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenakzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit bei Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smart World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Kott von Google, London, wird den Key Note Vortrag zur Eröffnung des 2. Smart Technologies Forums halten! Themen werden Herausforderungen, mögliche Lösungen und Trends in Richtung Smart World aus Sicht von Google sein. Er wird darüber hinaus über den Stellenwert der Nachhaltigkeit bei Google und auch die Kundenakzeptanz sprechen. Erfahren Sie mehr …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-720" style="margin-right: 5px;" title="kott" src="http://www.smarttech-forum.com/wp-content/uploads/2011/02/kott.jpg" alt="" width="100" height="120" /></p>
<p><strong>Benjamin Kott</strong> von Google, London, wird den Key Note Vortrag zur Eröffnung des 2. Smart Technologies Forums halten! Themen werden Herausforderungen, mögliche Lösungen und Trends in Richtung Smart World aus Sicht von Google sein. Er wird darüber hinaus über den Stellenwert der Nachhaltigkeit bei Google und auch die Kundenakzeptanz sprechen. Erfahren Sie <a title="Programm 1 Tag" href="/konferenz/programm-1-tag/#google">mehr …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/google-als-referent-beim-smart-technologies-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy meets IKT &#8211; Programm jetzt online!</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/energy-meets-ikt-vorankundigung-jetzt-online/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/energy-meets-ikt-vorankundigung-jetzt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euroforum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentrale Erzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid-Marktmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwerpunktthemen auf einen Blick: • Nachhaltig und smart – Herausforderungen und Chancen für die „neue“ Energiewelt • Das Smart Grid-Marktmodell: Dezentrale Erzeugung als Chance für intelligente Netztechnologien • Ohne ihn läuft nichts: Der (datensensible) Verbraucher als Hürde für Smart Metering, Smart Grids &#38; Co.? • Produkte entscheiden, nicht die Technologien! – Neue Geschäftsmodelle auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Schwerpunktthemen auf einen Blick:</strong></p>
<p><a href="/broschure-anfordern/"><img class="alignnone size-full wp-image-639" style="margin-right: 10px; float: left;" title="Broschüre anfordern!" src="http://www.smarttech-forum.com/wp-content/uploads/2011/01/broschuere2011.jpg" alt="Smart Technologies Forum 2011" width="141" height="197" /></a>• Nachhaltig und smart – Herausforderungen und Chancen für die „neue“ Energiewelt<br />
• Das Smart Grid-Marktmodell: Dezentrale Erzeugung als Chance für intelligente Netztechnologien<br />
• Ohne ihn läuft nichts: Der (datensensible) Verbraucher als Hürde für Smart Metering, Smart Grids &amp; Co.?<br />
• Produkte entscheiden, nicht die Technologien! – Neue Geschäftsmodelle auf Basis von Smart Metering und Smart Grids<br />
• Die Stadt als Verbraucher: Von Smart Home bis Smart City<br />
• Intelligente Lösungen für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="/konferenz/programm-1-tag"><strong>&gt;&gt; Programm ansehen</strong></a><br />
<a href="/broschure-anfordern/"><strong>&gt;&gt; Broschüre anfordern!</strong></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/energy-meets-ikt-vorankundigung-jetzt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgende Unternehmen und Institutionen haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt:</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/folgende-unternehmen-und-institutionen-haben-ihre-mitwirkung-bereits-zugesagt/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/folgende-unternehmen-und-institutionen-haben-ihre-mitwirkung-bereits-zugesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Bank Vontobel Europe • Cisco Systems • Connected Living • Enamo • Energie AG Oberösterreich Vertrieb • EnergyICT • E.ON Metering • E.ON Westfalen Weser • ESMIG European Smart Metering Industry Group • EWE • GÖRLITZ-Gruppe • Stadtverwaltung Bottrop • Stadtwerke Emden • Stadtwerke Kiel • SÜC Energie und Wasser • T-Systems International • TU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank Vontobel Europe • Cisco Systems • Connected Living • Enamo • Energie AG Oberösterreich Vertrieb • EnergyICT • E.ON Metering • E.ON Westfalen Weser • ESMIG European Smart Metering Industry Group • EWE • GÖRLITZ-Gruppe • Stadtverwaltung Bottrop • Stadtwerke Emden • Stadtwerke Kiel • SÜC Energie und Wasser • T-Systems International • TU Dortmund •Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein • Vattenfall Europe Wärme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/folgende-unternehmen-und-institutionen-haben-ihre-mitwirkung-bereits-zugesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Newsletter ist da!</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/der-neue-newsletter-ist-da/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/der-neue-newsletter-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euroforum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notwendigkeit von Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Smarte Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Inhalt: Die zukünftige Notwendigkeit von Smart Grids Hellmuth Frey, EnBW Energie Baden-Württemberg AG Smarte Technologien und Kunden im Heizungsmarkt Dr. Roland Abold, GfK SE Smart Grid braucht Smart Home Günther Ohland, SmartHome-Paderborn e.V. Breitband als Bestandteil des Smart Home Dirk Sasson, SWN Stadtwerke Neumünster GmbH &#62;&#62; Download Newsletter (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smarttech-forum.com/nlhp2010" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-544" title="newsletter" src="http://www.smarttech-forum.com/wp-content/uploads/2010/12/newsletter1.gif" alt="" width="131" height="230" /></a><strong>Aus dem Inhalt:</strong></p>
<p><strong>Die zukünftige Notwendigkeit von Smart Grids</strong><br />
 Hellmuth Frey, EnBW Energie Baden-Württemberg AG</p>
<p><strong>Smarte Technologien und Kunden im Heizungsmarkt</strong><br />
 Dr. Roland Abold, GfK SE</p>
<p><strong>Smart Grid braucht Smart Home</strong><br />
 Günther Ohland, SmartHome-Paderborn e.V.</p>
<p><strong>Breitband als Bestandteil des Smart Home</strong><br />
 Dirk Sasson, SWN Stadtwerke Neumünster GmbH</p>
<p><strong><a href="http://www.smarttech-forum.com/nlhp2010" target="_blank">&gt;&gt; Download Newsletter (PDF)</a></strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/der-neue-newsletter-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieger der Umfrage Smart Tech Forum</title>
		<link>http://www.smarttech-forum.com/sieger-der-umfrage-smart-tech-forum/</link>
		<comments>http://www.smarttech-forum.com/sieger-der-umfrage-smart-tech-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euroforum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarttech-forum.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die rege Teilnahme an unserer Umfrage zur EUROFORUM-Jahrestagung „2. Smart Technologies Forum“!!!! Sie haben die Gelegenheit genutzt, uns Ihre Wunschthemen und Anregungen für das nächste Veranstaltungsprogramm mitzuteilen! Aus den Zusendungen haben wir nun einen Gewinner ermittelt: Kurt Pommerenke, Projektleiter bei der Stadtverwaltung Dortmund, freut sich über eine Gastkarte zur kostenlosen Teilnahme am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die rege Teilnahme an unserer Umfrage zur EUROFORUM-Jahrestagung „2. Smart Technologies Forum“!!!! Sie haben die Gelegenheit genutzt, uns Ihre Wunschthemen und Anregungen für das nächste Veranstaltungsprogramm mitzuteilen! Aus den Zusendungen haben wir nun einen Gewinner ermittelt:</p>
<blockquote><p>Kurt Pommerenke, Projektleiter bei der Stadtverwaltung Dortmund, freut sich über eine Gastkarte zur kostenlosen Teilnahme am „2. Smart Technologies Forum“ in Köln!</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smarttech-forum.com/sieger-der-umfrage-smart-tech-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

